ÐìÓ±£¨ÖÐÌúÊ®°Ë¾Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾¿±²âÉè¼ÆÔºÐ½®·ÖÔº£©ÁªÏµµç»°£º18299166020
±¾¹¤³ÌλÓÚÎÚÇ¡ÏØÌúÁпËÏ磬¿¹ÕðÉè·ÀÁÒ¶È8¶È£¬Éè¼Æ¸ù»ùµØÕð¼Ó¿ìÂÊ·åֵΪ0.30g£¬Éè¼ÆµØÕð·Ö×éµÚÈý×飬IIÀೡµØ£¬ ³¡µØÌصãÖÜÆÚ0.45s¡£Ñ¡È¡¿ò¼Ü½á¹¹´ó¾Ö£¬µØÉÏ2²ã£¬¹¹Öþ½á¹¹¸ß¶È7.7m£¬¿í9.3m£¬¸ß¿í±È0.828¡£ÊôÓÚ³ÁµãÉè·ÀÀ࣬ÒÒÀ๹Öþ¡£
2 Éè¼ÆÆ¾¾Ý
±¾¹¤³Ì¸ôÕðÉè¼ÆËùƾ¾ÝµÄÖØÒª¹æ·¶¡¢Í¼¼¯ÈçÏ£º
£¨1£© ¡¶¹¹Öþ¿¹ÕðÉè·À·ÖÀà³ß¶È¡·£¨GB50223£2008£©£»
£¨2£© ¡¶¹¹Öþ½á¹¹ºÉÔØ¹æ·¶¡·£¨GB50009£2012£©£»
£¨3£© ¡¶¹¹Öþ½á¹¹¿¿µÃסÐÔÉè¼ÆÍ³Ò»³ß¶È¡·£¨GB50068£2018£©£»
£¨4£© ¡¶¹¹Öþ¿¹ÕðÉè¼Æ¹æ·¶¡·£¨GB 50011£2010£©£¨2016°æ£©£»
£¨5£© ¡¶µþ²ãÏð½ºÖ§×ù¸ôÕð¼¼Êõ¹æ³Ì¡·£¨CECS126£º2001£©£»
£¨6£© ¡¶»ìÄýÍÁ½á¹¹Éè¼Æ¹æ·¶¡·£¨GB50010£2010£©£¨2015°æ£©£»
£¨7£© ¡¶¸ß²ã¹¹Öþ»ìÄýÍÁ½á¹¹¼¼Êõ¹æ³Ì¡·£¨JGJ3£2010£©£»
£¨8£© ¡¶¹¹ÖþµØ»ù»ù´¡Éè¼Æ¹æ·¶¡·£¨GB50007£2011£©£»
£¨9£© ¡¶¹¹Öþ½á¹¹¸ôÕð»ú¹ØÏêͼ¡·£¨03SG610£1£©£»
£¨10£© ¡¶¹¹Öþ¹¤³Ìµþ²ãÏ𽺸ôÕðÖ§×ù»úÄÜÒªÇóºÍÑéÊÕ¹æ³ß¶È¡·£¨DBJ53/T-47-2020£©£»
£¨11£© ¡¶¹¹Öþ¹¤³Ìµþ²ãÏ𽺸ôÕðÖ§×ùÊ©¹¤¼°ÑéÊճ߶ȡ·£¨DBJ53/T-48-2020£©£»
£¨12£© ¡¶¹¹Öþ¸ôÕ𹤳ÌרÓñêʶ¼¼Êõ¹æ³Ì¡·£¨DB53/T-70-2015£©£»
£¨13£© ¡¶¹¹Öþ¸ôÕðÉè¼Æ³ß¶È¡·£¨GB/T 51408-2021£©£»
£¨14£© ¡¶¹¤³Ì½á¹¹Í¨Óù淶¡·£¨GB55001-2021£©£»
£¨15£© ¡¶¹¹ÖþÓëÊÐÕþµØ»ù»ù´¡Í¨Óù淶¡·£¨GB55003-2021£©£»
£¨16£© ¡¶¹¹ÖþÓëÊÐÕþ¹¤³Ì¿¹ÕðͨÓù淶¡·£¨GB55002-2021£©¡£
ÔÚYJK4.0.0Èí¼þÖгÉÁ¢Á˸ôÕðÄ£Ðͺó£¨Í¼3.1¡¢3.2Ëùʾ£©£¬Ðè¶Ô¸ôÕð·ÖÎöÐÅÏ¢½øÐнç˵¡£¸Ã½á¹¹ÕûÌ广¶¨£¬ÇҸ߶ÈÓ×ÓÚ60m£¬Æ¾¾Ý¡¶Ð¸ô±ê¡·4.1.3-2¡¢3Ìõ£¬¿É½öѡȡ¸´ÕñÐÍ·Ö»¯·´Ó³Æ×·¨½áºÏµü´úÍÆËãµÄ²½Öè½øÐиôÕð½á¹¹µÄÉè¼Æ¹¤×÷£¬ÎÞÐèÓëʱ³Ì·ÖÎö½øÐаüÂçÉè¼Æ£¬±¾ÏîĿѡȡYJKµ¯ÐÔʱ³Ì·ÖÎöÄ£¿é½øÐÐʱ³Ì·ÖÎö£¬¸¨ÖúÍÆËã¸ôÕð²ãÎ»ÒÆ¼°Ö§×ùÄÚÁ¦¡£

ͼ3.1 YJKÖгÉÁ¢µÄ¸ôÕðÄ£ÐÍ

ͼ3.2 ¸ôÕðÖ§×ùµÄ·ÂÕÕ
ÔÚYJKÈí¼þÖнç˵¸ôÕð½á¹¹Éè¼Æ²½ÖèΪ¡°Ö±½ÓÉè¼Æ·¨¡±£¬µ×²¿¼ôÁ¦±Å×ÉÉè·ÀÏßÕðϵĸ´ÕñÐÍ·Ö»¯·´Ó³Æ×·¨½áºÏµü´ú·ÖÎöÈ·¶¨¡£
¸ôÕðÖ§×ù°²²å
±¾¹¤³ÌѡȡµÄÏ𽺸ôÕðÖ§×ù£¬ÔÚÑ¡ÔñÆäÖ±¾¶¡¢¸öÊýºÍÆ½Ãæ°²²åʱ£¬Ñ¡È¡Ê±³Ì·ÖÎö·¨¶ÔÒÔÏÂÖ¸±ê½øÐи´ºË£º
£¨1£©Æ¾¾Ý¡¶Ð¸ô±ê¡·µÚ4.6.2-4Ìõ£¬¸ôÕð²ã¸Õ¶ÈÖÐÐÄÓëÖÊÁ¿ÖÐÐÄÒ˳ÁºÏ£¬Éè·ÀÁҶȵØÕð×÷ÓÃÏÂÆ«ÌÛÂʲ»ÒË´óÓÚ3%¡£
£¨2£©Æ¾¾Ý¡¶Ð¸ô±ê¡·4.6.3-1Ìõ£¬Í³Ò»¸ôÕð²ãÄÚ¸÷¸öÏ𽺸ôÕðÖ§×ùµÄÊúÏòѹӦÁ¦Ò˾ùÔÈ£¬ÔÚ³ÁÁ¦ºÉÔØ´ú±íÖµ×÷ÓÃϸ÷Ö§×ùµÄÊúÏòѹӦÁ¦²»Ó¦³¬¹ýÒÒÀ๹ÖþµÄÏÞÖµ12MPa¡£
£¨3£©Æ¾¾Ý¡¶Ð¸ô±ê¡·µÚ4.6.8Ìõ£¬ÓɸôÕð²ã¿¹·ç×°Öú͸ôÕðÖ§×ùÇü·þÁ¦Éè¼ÆÖµ¹²Í¬×é³ÉµÄ¸ôÕð²ã¿¹·ç³ÐÔØÁ¦Éè¼ÆÖµÓ¦²»Ó×ÓÚ·çºÉÔØ×÷ÓÃϸôÕð²ãˮƽ¼ôÁ¦³ß¶ÈÖµµÄ1.4±¶¡£
£¨4£©Æ¾¾Ý¡¶Ð¸ô±ê¡·µÚ4.6.9-2Ìõ»®¶¨£¬¸ôÕð½á¹¹Ó¦½øÐк±ÓöµØÕð×÷ÓÃϵĿ¹Ç㸲ÑéË㣬ÓÉÉϲ¿½á¹¹³ÁÁ¦´ú±íÖµÍÆËãµÄ¿¹Ç㸲Á¦¾ØÓ뺱ÓöµØÕðÏÂÇ㸲Á¦¾ØÖ®±È²»Ó¦Ó×ÓÚ1.1¡£
£¨5£©Æ¾¾Ý¡¶Ð¸ô±ê¡·6.2.1-1Ìõ£¬ÔÚº±ÓöµØÕð×÷ÓÃÏ£¬Ï𽺸ôÕðÖ§×ùµÄ×î´óÊúÏòѹӦÁ¦²»Ó¦³¬¹ýÒÒÀ๹ÖþµÄÏÞÖµ25MPa¡£
£¨6£©Æ¾¾Ý¡¶Ð¸ô±ê¡·6.2.1-2Ìõ£¬ÔÚº±ÓöµØÕð×÷ÓÃÏ£¬Ï𽺸ôÕðÖ§×ùµÄÊúÏòÀÓ¦Á¦²»Ó¦³¬¹ýÒÒÀ๹ÖþµÄÏÞÖµ1MPa¡£
£¨7£©Æ¾¾Ý¡¶Ð¸ô±ê¡·µÚ4.6.6-1Ìõ£¬º±ÓöµØÕð×÷ÓÃÏ£¬¸ôÕðÖ§×ù˼¿¼ÐýתµÄË®Æ½Î»ÒÆÓ¦²»´óÓÚÖ§×ùÖ±¾¶µÄ0.55±¶ºÍ¸÷²ãÏ𽺺ñ¶ÈÖ®ºÍµÄ3±¶¶þÕߵĽÏÓ×Öµ¡£
¸Ã½á¹¹¹²Ê¹ÓÃÁË19¸öÖ§×ù£¬¸÷ÀàÐÍÖ§×ùÊýÁ¿¼°Á¦Ñ§»úÄÜÏê¼û±í4¡£¸ôÕðÖ§×ùÆ½Ãæ°²²å¼ûͼ4.1¡£¸ôÕð½á¹¹Çü³Á±ÈΪ0.045¡£
±í4-1 ÓÐǦо¸ôÕðÖ§×ùÁ¦Ñ§»úÄܲÎÊý
Àà±ð | ·ûºÅ | µ¥Ôª | LRB600-II |
ʹÓÃÊýÁ¿ | N | Ì× | 12 |
µÚһ״̬ϵÊýS1 | S1 | / | 24.3 |
µÚ¶þ״̬ϵÊýS2 | S2 | / | 5.41 |
ÊúÏò¸Õ¶È | Kv | kN/mm | 2300 |
µÈЧˮƽ¸Õ¶È (¼ôÓ¦±ä) | Keq | kN/mm | 1.78(100%) |
Çü·þǰ¸Õ¶È | Ku | kN/mm | 15.77 |
Çü·þºó¸Õ¶È | Kd | kN/mm | 1.21 |
Çü·þÁ¦ | Qd | kN | 63 |
Ï𽺲ã×ܺñ¶È | Tr | mm | 111 |
Ö§×ù×Ü¸ß¶È | H | mm | 208 |
±í4-2 ÎÞǦо¸ôÕðÖ§×ùÁ¦Ñ§»úÄܲÎÊý
Àà±ð | ·ûºÅ | µ¥Ôª | LNR500-II |
ʹÓÃÊýÁ¿ | N | Ì× | 7 |
µÚһ״̬ϵÊý | S1 | / | 21.5 |
µÚ¶þ״̬ϵÊý | S2 | / | 5.38 |
ÊúÏò¸Õ¶È | Kv | kN/mm | 1800 |
µÈЧˮƽ¸Õ(¼ôÓ¦±ä) | Kh | kN/mm | 1.01 (100%) |
Ï𽺲ã×ܺñ¶È | Tr | mm | 93 |
Ö§×ù×Ü¸ß¶È | H | mm | 187 |

ͼ4.1 ¸ôÕðÖ§×ù±àºÅ¼°°²²åͼ
5 ÑéËã¸ôÕð½á¹¹µÄÆ«ÌÛÂÊ
¸ôÕð½á¹¹µÄÆ«ÌÛÂÊÊǸôÕð²ãÉè¼ÆÖеÄÒ»¸ö³ÁÒªÖ¸±ê£¬ÈÕ±¾ºĮ́Í广·¼û÷È·»®¶¨¸ôÕðϵͳµÄÆ«ÌÛÂʲ»µÃ´óÓÚ3%¡£±¾»ã±¨ÔÚ½øÐиôÕð²ãÉè¼ÆÊ±£¬Ò²¶Ô¸ôÕðϵͳµÄÆ«ÌÛÂʽøÐÐÁËÍÆËã£¬ÍÆËãÁ˾ÖΪ£ºX·½Ïò0.11%£¬Y·½Ïò1.11%£¬Ïê¼û±í5.1¡£
±í5.1 ¸ôÕð½á¹¹µÄÆ«ÌÛÂÊ
¡¤·½Ïò | ²ãºÅ | ËþºÅ | ³ÁÐÄ×ø±ê(m) | ¸ÕÐÄ×ø±ê(m) | Æ«ÌÛ¾à(m) | µ¯Á¦°ë¾¶(m) | Æ«ÌÛÂÊ(%) |
X | 2 | 1 | 15.8324 | 15.8449 | 0.1230 | 11.1260 | 0.1121 |
Y | 2 | 1 | 4.3075 | 4.1845 | 0.0125 | 11.1274 | 1.1050 |
6 ÑéËã¸ôÕðÖ§×ùѹӦÁ¦
ºÉÔØ×éºÏΪ£º1.0ºãÔØ+0.5»îÔØ£¬¸÷¸öÖ§×ùѹӦÁ¦¼û±í6.1£¬Óɱí¿ÉÖª£¬Ö§×ùѹӦÁ¦×î´óֵΪ5.67Mpa£¬ÒÒÀ๹Öþ¸ôÕðÖ§×ùÔÚ³ÁÁ¦ºÉÔØ´ú±íÖµ×÷ÓÃϵÄѹӦÁ¦ÏÞֵΪ12MPa£¬Ö§×ùÂú×ãÒªÇó¡£
±í6.1 ºãÔØºÍ¿É±äºÉÔØ×éºÏϸ÷Ö§×ùѹӦÁ¦
Ö§×ù±àºÅ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Ö§×ùÐͺŠ| LRB600 | LRB600 | LRB600 | LRB600 | LRB600 | LRB600 | LRB600 | LNR500 | LNR500 | LNR500 | LRB600 | LNR500 | LNR500 | LRB600 | LRB600 | LRB600 | LNR500 | LNR500 | LRB600 |
ѹӦÁ¦(MPa) | 3.26 | 3.10 | 3.38 | 3.94 | 4.10 | 2.04 | 3.64 | 4.72 | 5.67 | 3.02 | 3.62 | 2.64 | 2.63 | 3.04 | 3.42 | 3.55 | 4.81 | 5.49 | 2.06 |
7 ¸ôÕð²ã¿¹·ç³ÐÔØÁ¦ÑéËã
ƾ¾Ý¡¶Ð¸ô±ê¡·µÚ4.6.8Ìõ£¬ÓɸôÕð²ã¿¹·ç×°Öú͸ôÕðÖ§×ùÇü·þÁ¦Éè¼ÆÖµ¹²Í¬×é³ÉµÄ¸ôÕð²ã¿¹·ç³ÐÔØÁ¦Éè¼ÆÖµÓ¦²»Ó×ÓÚ·çºÉÔØ×÷ÓÃϸôÕð²ãˮƽ¼ôÁ¦³ß¶ÈÖµµÄ1.4±¶¡£¸ôÕð²ã±ØÐë¾ß±¸×ã¹»µÄÇü·þǰ¸Õ¶ÈºÍÇü·þ³ÐÔØÁ¦£¬ÒÔÂú×ã·çºÉÔØºÍ΢Õñ¶¯µÄÒªÇó¡£Èçϰ´¹æ·¶ÒªÇ󣬽øÐиôÕð²ã¿¹·ç³ÐÔØÁ¦ÑéË㣺
£¬¼´
Vwk-X(kN) | Vwk-Y(kN) | Vrw-X(kN) | Vrw-Y(kN) | Res-X | Res-Y | ÊÇ·ñÂú×ã |
76.32 | 231.69 | 756.00 | 756.00 | 76.32*1.4 < 756.00 | 231.69*1.4 < 756.00 | Âú×ã |
ʽÖУº
¡ª¡ª¿¹·ç×°ÖõÄˮƽ³ÐÔØÁ¦Éè¼ÆÖµ¡£ÓÉ¿¹·ç×°Öú͸ôÕðÖ§×ùˮƽÇü·þÁ¦Éè¼ÆÖµ¹²Í¬×é³É£»
¡ª¡ª·çºÉÔØ·ÖÏîϵÊý£¬È¡1.4£»
¡ª¡ª·çºÉÔØ×÷ÓÃϸôÕð²ãµÄˮƽ¼ôÁ¦³ß¶ÈÖµ¡£
8 Éè·ÀÏßÕð£¨ÖÐÕ𣩷ÖÎö
Ó¦¡¶Ð¸ô±ê¡·µÚ4.2.2-1ÌõÒªÇ󣬸ôÕð½á¹¹µÄ×ÔÕñÖÜÆÚӦƾ¾Ý·ÖÆçµØÕð×÷ÓÃÁÒ¶ÈϵÄÖ§×ùË®Æ½Î»ÒÆÈ·¶¨£¬¿ÉѡȡÕñÐÍ·Ö»¯·´Ó³Æ×·¨½áºÏµü´úÍÆËãÈ·¶¨¡£Í¬Ê±Æ¾¾Ý¹æ·¶ÌõÎÄ×¢Ã÷4.3.2Ìõ£¬¡¶Ð¸ô±ê¡·µ±Ñ¡È¡µÄÕñÐÍ·Ö»¯·´Ó³Æ×·¨Ä¬ÈÏÊÇ»ùÓÚ˼¿¼×èÄá¾ØÕóµÄ¸´ÕñÐÍ·Ö»¯·´Ó³Æ×·¨£¬ÒÔ±£ÕϸôÕð²ã´ó×èÄá±ÈÇé¿öÏÂÍÆËãÁ˾ֵÄÕýÈ·ÐÔ¡£ÏÖʹÓÃYJKÈí¼þÌṩµÄ»ùÓÚ¸´ÕñÐÍ·Ö»¯·´Ó³Æ×·¨½øÐÐ×Ô¶¯µü´úÍÆËãµÄÖ°ÄÜ£¬ÍÆËã³ö¸ôÕðǰ£¨Öùµ×½Â½Ó´¦Öã©Óë¸ôÕðºó½á¹¹µÄ×ÔÕñÖÜÆÚÔÚ±í9Öиø³ö¡£´Ë±í£¬¡¶µþ²ãÏð½ºÖ§×ù¸ôÕð¼¼Êõ¹æ³Ì¡·»®¶¨£º¸ôÕð·¿ÎÝÁ½¸ö·½ÏòµÄ¸ù»ùÖÜÆÚÏà²î²»Ò˳¬¹ý½ÏÓ×ÖµµÄ30%¡£
Óɱí8.1¿ÉÖª£¬Ñ¡È¡¸ôÕð¼¼Êõºó£¬½á¹¹µÄÖÜÆÚÏÔÖøµ¢¸é£¬ÇÒÂú×ãÓйػ®¶¨ÒªÇó¡£
±í8.1 YJKÄ£Ð͸ôÕðǰºó½á¹¹µÄÖÜÆÚ
ÕñÐÍ | YJK¸ôÕðǰ | YJK¸ôÕðºó | Á½·½Ïò²îÖµ£¨%£© |
1 | 0.3874 | 1.6062 | 0.3 |
2 | 0.3866 | 1.6011 | |
3 | 0.3302 | 1.5288 |
»ùÓÚ¸´ÕñÐÍ·Ö»¯·´Ó³Æ×·¨½áºÏµü´úÍÆËãµÃ³öµÄÉè·ÀÏßÕðÏÂÂ¥²ã¼ôÁ¦Óë¸ôÕðǰ½á¹¹£¨Öùµ×½Â½Ó´¦Ö㩽øÐжԱȣ¬µÃ³ö¸ôÕðºó/ǰ½á¹¹µÄµ×²¿¼ôÁ¦±È£¬½ø¶øÈ·¶¨Éϲ¿½á¹¹µÄ¿¹Õð´ëÊ©¡£
Óɱí8.2·ÖÎöµÃµ½¸ôÕð²ãÒÔÉϽṹ¸ôÕðǰºó£¬½á¹¹µ×²¿¼ôÁ¦±ÈÖµµÄ×î´óֵΪ0.32£¬¾Ý¡¶Ð¸ô±ê¡·µÚ6.1.3-2Ìõ£¬¸ôÕðºó½á¹¹Óë¸ôÕðǰ½á¹¹µ×²¿¼ôÁ¦±È²»´óÓÚ0.5ʱ£¬Éϲ¿½á¹¹¿É°´Éè·ÀÁҶȽµµÍ1¶ÈÈ·¶¨¿¹Õð´ëÊ©¡£Òò¶ø£¬Éϲ¿½á¹¹¿ò¼ÜµÄ¿¹ÕðµÈ¼¶ÓÉÒ»¼¶½µÎª¶þ¼¶¡£
±í8.2 ½á¹¹²ã¼ôÁ¦±ÈÍÆËãÁ˾Ö
²ãºÅ | XÏò¼ôÁ¦ | YÏò¼ôÁ¦ | ||||
·Ç¸ôÕð(kN) | ¸ôÕð(kN) | ¼ôÁ¦±È | ·Ç¸ôÕð(kN) | ¸ôÕð(kN) | ¼ôÁ¦±È | |
5 | 895.44 | 153.77 | 0.17 | 858.95 | 152.31 | 0.18 |
4 | 4652.2 | 1162.27 | 0.25 | 4685.71 | 1138.99 | 0.24 |
3 | 6991.24 | 2207.51 | 0.32 | 7158.73 | 2158.64 | 0.30 |
¸ôÕðÖ§×ù²ã | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
±í8.3ÖÐÉè·ÀÏßÕðÏÂÉϲ¿½á¹¹×î²»Àû²ã¼äÎ»ÒÆ½ÇΪ£ºXÏò£º1/1014£»YÏò£º1/595£¬¶þÕß¾ùÂú×㡶иô±ê¡·±í4.5.1Öл®¶¨µÄÏÞÖµÒªÇó¡£
±í8.3 ½á¹¹²ã¼äÎ»ÒÆ½ÇÍÆËãÁ˾Ö
²ãºÅ | XÏò | YÏò |
²ã¼äÎ»ÒÆ½Ç | ²ã¼äÎ»ÒÆ½Ç | |
5 | 1/1762 | 1/2098 |
4 | 1/983 | 1/1000 |
3 | 1/688 | 1/655 |
¸ôÕðÖ§×ù²ã |
9.ʱ³Ì·ÖÎö²¹³äÑéËã

9.1 ʱ³Ì·ÖÎö
ƾ¾Ý¡¶Ð¸ô±ê¡·4.1.3-3Ìõ£¬¶ÔÓÚ·¿Îݸ߶ȴóÓÚ60m£¬²»¹æ¶¨¹¹Öþ£¬»ò¸ôÕð²ãÖ§×ù¡¢×èÄá×°Öü°ÆäËû×°ÖõÄ×éºÏ¸´ÔÓ¸ôÕð¹¹Öþ£¬ÐèÔÚ·´Ó³Æ×·ÖÎöµÄ»ù´¡ÉÏѡȡʱ³Ì·ÖÎö½øÐÐУºË¡£Í¬Ê±Æ¾¾Ý4.1.3Ìõ¶ÔÓ¦ÌõÎÄ×¢Ã÷£¬Ê±³Ì·ÖÎö×÷Ϊ²¹³äÍÆËã£¬ÖØÒªÕë¶ÔÍÆËãÁ˾ֵĸôÕð²ãºÍÉϲ¿½á¹¹µÄ¼ôÁ¦ºÍ²ã¼äÎ»ÒÆ½øÐи´ºË¡£
µØÕðµ´Ê±³Ì°ÎÈ¡
ƾ¾Ý¡¶Ð¸ô±ê¡·4.1.3Ìõ£¬Ã¿ÌõµØÕð¼Ó¿ìÂÊʱ³ÌÇúÏßÍÆËãËùµÃµÄ½á¹¹µ×²¿¼ôÁ¦²»Ó¦Ó×ÓÚÕñÐÍ·Ö»¯·´Ó³Æ×ÍÆËãÁ˾ֵÄ65%£¬¶àÌõʱ³ÌÍÆËãµÄ½á¹¹µ×²¿¼ôÁ¦µÄ¾ùÔÈÖµ²»Ó¦Ó×ÓÚÕñÐÍ·Ö»¯·´Ó³Æ×·¨ÍÆËãÁ˾ֵÄ80%¡£Í¬Ê±ÎªÁËÈ·±£µØÕð²¨Ñ¡ÔñµÄÑϽ÷ÐÔ£¬²ÎÕÕ¡¶¹¹Öþ¿¹ÕðÉè¼Æ¹æ·¶£¨GB50011-2016£©¡·µÚ5.1.2
Ìõ»®¶¨£ºÑ¡È¡Ê±³Ì·ÖÎö·¨Ê±£¬Ó¦°´¹¹Öþ³¡µØÀà±ðºÍÉè¼ÆµØÕð·Ö×éÑ¡ÓÃÏÖʵǿÕð¼Í¼ºÍÈËΪ·ÂÕյļӿìÂÊʱ³Ì£¬ÆäÖÐÏÖʵǿÕð¼Í¼µÄÊýÁ¿²»Ó¦ÉÙÓÚ×ÜÊýµÄ2/3£¬¶à×éʱ³ÌµÄ¾ùÔȵØÕðÓ°ÏìϵÊýÇúÏßÓ¦ÓëÕñÐÍ·Ö»¯·´Ó³Æ×·¨ËùѡȡµÄµØÕðÓ°ÏìϵÊýÇúÏßÔÚͳ¼ÆÒâ˼ÉÏÏà·û¡£
±¾¹¤³Ì°ÎÈ¡ÁËÏÖʵ5ÌõÇ¿Õð¼Í¼ºÍ2ÌõÈËΪ·ÂÕÕ¼Ó¿ìÂÊʱ³Ì£¬7Ìõʱ³ÌÇúÏßÈçͼ9.2.1Ëùʾ£¬7Ìõʱ³Ì·´Ó³Æ×ºÍ¹æ·¶·´Ó³Æ×ÇúÏßÈçͼ9.2.2Ëùʾ£¬¸ôÕðǰ½á¹¹µÄ»ùµ×¼ôÁ¦¶Ô±ÈÁ˾ֱðÀëÈç±í9.2.1Ëùʾ£¬°ÎÈ¡µÄ¸÷Ìõʱ³Ì²¨ÐÅÏ¢ÔÚ±í9.2.2Öиø³ö¡£

ͼ9.2.1-1 13ʱ37·Ö,ÈËΪ²¨2_X·½Ïò¼Ó¿ìÂÊʱ³ÌÇúÏß

ͼ9.2.1-2 13ʱ37·Ö,ÈËΪ²¨2_Y·½Ïò¼Ó¿ìÂÊʱ³ÌÇúÏß

ͼ9.2.1-3 CapeMendocino_NO_3749,TG(0.50)_X·½Ïò¼Ó¿ìÂÊʱ³ÌÇúÏß

ͼ9.2.1-4 CapeMendocino_NO_3749,TG(0.50)_Y·½Ïò¼Ó¿ìÂÊʱ³ÌÇúÏß

ͼ9.2.1-5 Chi-Chi_Taiwan-06_NO_3431,TG(0.52)_X·½Ïò¼Ó¿ìÂÊʱ³ÌÇúÏß

ͼ9.2.1-6 Chi-Chi_Taiwan-06_NO_3431,TG(0.52)_Y·½Ïò¼Ó¿ìÂÊʱ³ÌÇúÏß

ͼ9.2.1-7 Gilroy_NO_2015,TG(0.50)_X·½Ïò¼Ó¿ìÂÊʱ³ÌÇúÏß

ͼ9.2.1-8 Gilroy_NO_2015,TG(0.50)_Y·½Ïò¼Ó¿ìÂÊʱ³ÌÇúÏß

ͼ9.2.1-9 Gilroy_NO_2015,Tg(0.50)_X·½Ïò¼Ó¿ìÂÊʱ³ÌÇúÏß

ͼ9.2.1-10 Gilroy_NO_2015,Tg(0.50)_Y·½Ïò¼Ó¿ìÂÊʱ³ÌÇúÏß

ͼ9.2.1-11 SanFernando_NO_55,TG(0.57)_X·½Ïò¼Ó¿ìÂÊʱ³ÌÇúÏß

ͼ9.2.1-12 SanFernando_NO_55,TG(0.57)_Y·½Ïò¼Ó¿ìÂÊʱ³ÌÇúÏß

ͼ9.2.1-13 aaÈËΪ²¨1_X·½Ïò¼Ó¿ìÂÊʱ³ÌÇúÏß

ͼ9.2.1-14 aaÈËΪ²¨1_Y·½Ïò¼Ó¿ìÂÊʱ³ÌÇúÏß
2¡¢µØÕ𲨱àºÅ¼°È«³ÆÈçÏ£¨ºóÎÄÈçÎ´ÌØÊâÉêÃ÷£¬¾ù°´´ËÐòºÅ¶ÔµØÕð²¨ÅÅÐò£©£º
µØÕ𲨱àºÅ | ʱ³ÌÈ«³Ì |
1 | 13ʱ37·Ö,ÈËΪ²¨2 |
2 | CapeMendocino_NO_3749,TG(0.50) |
3 | Chi-Chi_Taiwan-06_NO_3431,TG(0.52) |
4 | Gilroy_NO_2015,TG(0.50) |
5 | Gilroy_NO_2015,Tg(0.50) |
6 | SanFernando_NO_55,TG(0.57) |
7 | aaÈËΪ²¨1 |
¡¶¿¹¹æ¡·5.1.2»®¶¨£ºÊäÈëµÄµØÕð¼Ó¿ìÂÊʱ³ÌÇúÏßµÄÓÐЧ³ÖÐø¹¦·ò£¬Í¨³£´Ó³õ´Î´ïµ½¸Ãʱ³ÌÇúÏß×î´ó·åÖµµÄ10%ÄÇÒ»¿ÌËãÆð£¬µ½×îºóÒ»µã´ïµ½×î´ó·åÖµµÄ10%Ϊֹ£»ÎÞÂÛÊÇÏÖʵµÄÇ¿Õð¼Í¼»¹ÊÇÈËΪ·ÂÕÕ²¨ÐΣ¬ÓÐЧ³ÖÐø¹¦·òͨ³£Îª½á¹¹¸ù»ùÖÜÆÚµÄ£¨5~10£©±¶¡£¾ßÌåÇé¿ö¼ûÏÂ±í£º
µØÕ𲨱àºÅ | µÚÒ»´Î´ïµ½¸Ãʱ³ÌÇúÏß×î´ó·åÖµ10%¶ÔÓ¦µÄ¹¦·ò£¨S£© | ×îºóÒ»´Î´ïµ½¸Ãʱ³ÌÇúÏß×î´ó·åÖµ10%¶ÔÓ¦µÄ¹¦·ò£¨S£© | ÓÐЧ³ÖÐø¹¦·ò£¨S£© | ½á¹¹µÚÒ»ÖÜÆÚ£¨S£© | ±ÈÖµ |
1 | 1.254000 | 27.778000 | 26.524000 | 1.606 | 16.51 |
2 | 4.055000 | 23.550000 | 19.495000 | 1.606 | 12.14 |
3 | 1.045000 | 46.985000 | 45.940000 | 1.606 | 28.60 |
4 | 0.010000 | 37.345000 | 37.335000 | 1.606 | 23.24 |
5 | 0.030000 | 42.985000 | 42.955000 | 1.606 | 26.74 |
6 | 0.185000 | 25.255000 | 25.070000 | 1.606 | 15.61 |
7 | 1.140000 | 27.704000 | 26.564000 | 1.606 | 16.54 |

ͼ4-15 µØÕ𲨷´Ó³Æ×ºÍ¹æ·¶Æ×¶Ô±È£¨¸ôÕðÄ£ÐÍ£©
¡¶¿¹¹æ¡·»®¶¨£º¶à×éʱ³Ì²¨µÄ¾ùÔȵØÕðÓ°ÏìϵÊýÇúÏßÓëÕñÐÍ·Ö»¯·´Ó³Æ×·¨ËùÓõĵØÕðÓ°ÏìϵÊýÇúÏßÏà±È£¬ÔÚ¶ÔÓ¦ÓÚ½á¹¹ÖØÒªÕñÐ͵ÄÖÜÆÚµãÉÏÏà²î²»´óÓÚ20%¡£
ÓÉÉÏͼ¿ÉÖª£¬¸÷ʱ³Ì¾ùÔÈ·´Ó³Æ×Óë¹æ·¶·´Ó³Æ×Âú×ãÒªÇó¡£
