Îâ´«öÎ
Ò»¡¢¹¤³Ì¸Å¿ö£º
ÑîÔ°Õ¾£ºÎ»ÓÚÎ人ÊÐÎä²ýÇøµØÌú5ºÅÏߣ¬³ß¶È¶ÎµØÏÂÁ½²ãµºÊ½Õ¾Ì¨³µÕ¾£¬³µÕ¾Ö÷Ìå½á¹¹ÎªË«²ãË«¿ç²¿ÃÅÈý¿ç¾ØÐοò¼Ü½á¹¹£¬²ã¸ß´Óϵ½ÉϱðÀëΪ6740mm¡¢5950mm¡£¶¥°å¸²ÍÁºñ4.327m,¶¥°å°åºñ900mm,Öаå400mm,µ×°å1000mm,±íǽºñ800mm,Öù1300mmx900mm£¬¶¥°åÁº1300x2100,ÖаåÁº1100x1200,µ×°åÁº1300x2400¡£×Ô¶¯ÍÆËã°å×Ô³Á£¬¶¥°åºã£º63.84kpa£¬»î43.5kpa£¬µØÃ渽¼ÓºÉÔØ30kpa£¨½öÓ°Ïì²àÏòÍÁѹÁ¦£©£»Öаåºã£º22.8kpa£¬»î4.0kpa£»µ×°åË®¸¡Á¦180.2kpa;¿¹¸¡Ë®Î»Îª¶¥°åÒÔÉÏ4.327m.Öù»ìÄýÍÁC50,ÆäÓ๹¼þ¾ùΪC35,¸Ö½îѡȡHRB400.µ×°åѡȡÏßÐÔµ¯»É£¬¸Õ¶È20000KN/m?.½ØÈ¡¸ÃµØÌú³µÕ¾ÖÐÑë³ß¶È¶ÎµÄ4¸ö½Ú¼ä½¨Ä£¶Ô±È£¬Ä£ÐÍÈçÏ£º

YJK½á¹¹ÍÆËãÄ£ÐÍ

Gen½á¹¹ÍÆËãÄ£ÐÍ
¶þ¡¢Éè¼ÆÁ˾ֶԱÈ
£¨1£©Ñ¡È¡MIDAS/GENÓ붨Ôì°æYJKµØÌúÈí¼þÍÆËãÁ˾ֽøÐжԱȣ¬¶ÔÍÆËãÁ˾ֵÄÕýÈ·ÐÔ½øÐÐÑéÖ¤¡£

ȫ¥Íä¾ØÍ¼Mxx£¨KN.M£©£¨¸ù»ù×éºÏ£©(MIDASÍÆËã)

ȫ¥Íä¾ØÍ¼Mxx£¨KN.M£©£¨¸ù»ù×éºÏ£©(YJKÍÆËã)
¾¶Ô±È£ºÈ«Â¥¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÍÆËãµÄǽ°å¿ÇÔªÍ侨ÓëMidasgen¼«¶È¿¿½ü¡££¨°ÑÎÈÁ½¿îÈí¼þÔÚͼÀýÉ«²ÊµÄʹÓÃÉϸպÃÏà·´£¬µ«ÊÇȫ¥¿ÇÔªÍ侨×î´óÖµÊýÖµÉϼ«¶ÈÎǺϣ©
£¨2£©·Ö¹¹¼þÒ»Ñù²¿Î»ÄÚÁ¦¶Ô±È
¶¥°å±ßÖ§×ùÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN.M£©£¨¸ù»ù×éºÏ£©


Midas gen YJK
¶¥°åÖù½ÚµãÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN.M£©£¨¸ù»ù×éºÏ£©


Midas gen YJK
¶¥°å¿çÖÐÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN.M£©£¨¸ù»ù×éºÏ£©


Midas gen YJK
Öаå±ßÖ§×ùÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN.M£©£¨¸ù»ù×éºÏ£©


Midas gen YJK
ÖаåÖù½ÚµãÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN.M£©£¨¸ù»ù×éºÏ£©


Midas gen YJK
Öаå¿çÖÐÍä¾ØÍ¼Mxx£¨KN.M£©£¨¸ù»ù×éºÏ£©


Midas gen YJK
µ×°å±ßÖ§×ùÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN.M£©£¨¸ù»ù×éºÏ£©


Midas gen YJK
µ×°å¿çÖÐÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN.M£©£¨¸ù»ù×éºÏ£©


Midas gen YJK
µ×°åÖù½ÚµãÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN.M£©£¨¸ù»ù×éºÏ£©


Midas gen YJK
²àǽ֧×ù¡¢¿çÖÐÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN.M£©£¨¸ù»ù×éºÏ£©


Midas gen YJK
ǽ°åÄÚÁ¦¶Ô±È
¶ÏÃæÃû³Æ | Í侨(KN¡¤M) | ||
GENÍÆËã | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÍÆËã | ±ÈÁ¦Á˾֣¨Ïà¶ÔGEN£© | |
¶¥°å±ßÖ§×ù | -1247 | -1220 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×2%¡£ |
¶¥°å¿çÖÐ | 890 | 853 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×4%¡£ |
¶¥°åÖù½Úµã | 2532 | 2554 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«´ó0.9%¡£ |
Öаå±ßÖ§×ù | -403.4 | -404 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«´ó0.1%¡£ |
Öаå¿çÖÐ | 185 | 185 | ¶þÕßÏà³Æ¡£ |
ÖаåÖù½Úµã | 533 | 532 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×0.2%¡£ |
µ×°å±ßÖ§×ù | 2000.8 | 1964 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×1.8%¡£ |
µ×°å¿çÖÐ | 1286 | 1238 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×4%¡£ |
µ×°åÖù½Úµã | 3307 | 3320 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«´ó0.4%¡£ |
²àǽ¿çÖÐ | 396 | 395 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×0.3%¡£ |
²àǽ¶ËÖ§×ù | 1457.5 | 1439 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×1%¡£ |
¾·ÖÎö£º¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÍÆËãµÄǽ°åÍ侨ÓëMidasgen¼«¶È¿¿½ü¡£
£¨3£©ÁºÍ侨¶Ô±È

Midasgen¶¥°åÁºÍä¾ØÍ¼My£¨KN¡¤M£©£¨DEAD£©

YJK¶¥°åÁºÍä¾ØÍ¼My£¨KN.M£©£¨DEAD£©

MidasgenÖаåÁºÍä¾ØÍ¼My£¨KN¡¤M£©£¨DEAD£©

YJKÖаåÁºÍä¾ØÍ¼My£¨KN.M£©£¨DEAD£©

Midasgenµ×°åÁºÍä¾ØÍ¼My£¨KN.M£©£¨DEAD£©

YJKµ×°åÁºÍä¾ØÍ¼My£¨KN.M£©£¨DEAD£©
ÁºÄÚÁ¦¶Ô±È
µØÎ»Ãû³Æ | Í侨(KN¡¤M) | ||
GENÍÆËã | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÍÆËã | ±ÈÁ¦Á˾֣¨Ïà¶ÔGEN£© | |
¶¥°åÁº¿çÖÐ | 2114.8 | 2146.7 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«´ó1.5%¡£ |
¶¥°åÁºÖÐÖ§×ù | 4752.9 | 4775.0 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«´ó0.5%¡£ |
ÖаåÁº¿çÖÐ | 870.1 | 876.2 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«´ó0.7%¡£ |
ÖаåÁºÖÐÖ§×ù | 1820.2 | 1824.0 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«´ó0.2%¡£ |
µ×°åÁº¿çÖÐ | 3055.8 | 3034.6 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«´ó0.7%¡£ |
µ×°åÁºÖÐÖ§×ù | 6556.3 | 6576.7 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«´ó0.3%¡£ |
¾·ÖÎö£º¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÍÆËãµÄ¶¥°å¡¢Öа塢µ×°åÁºÍ侨ÓëMidasgen¼«¶È¿¿½ü¡£
£¨4£©ÆÊÇÐÃæÄÚÁ¦¶Ô±È£º
ÆÊÇеØÎ»Ê¾Ò⣺

1¡¯Öù½Úµã´¦£¨1-1£©ÆÊÇÐÃæ

Öù½Úµã´¦£¨1-1£©ÆÊÇÐÃæÍä¾ØÍ¼£¨KN¡¤M£©£¨DEAD£©(MidasgenÍÆËã)

Öù½Úµã´¦£¨1-1£©ÆÊÇÐÃæÍä¾ØÍ¼£¨KN¡¤M£©£¨DEAD£©(YJKÍÆËã)
ÆÊÇÐÃæ£¨1-1£©ÄÚÁ¦¶Ô±È
µØÎ» | Í侨(KN¡¤M) | ||
GENÍÆËã | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÍÆËã | ±ÈÁ¦Á˾֣¨Ïà¶ÔGEN£© | |
¶¥°å±ßÖ§×ù | -431 | -417 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×3%¡£ |
¶¥°å¿çÖÐ | 458 | 466 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«´ó1.7%¡£ |
¶¥°åÖù½Úµã | -1224 | -1272 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«´ó3.8%¡£ |
Öаå±ßÖ§×ù | -230 | -230 | ¶þÕßÏà³Æ¡£ |
Öаå¿çÖÐ | 142 | 142 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×0.4%¡£ |
ÖаåÖù½Úµã | -347 | -354 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«´ó1.9%¡£ |
µ×°å±ßÖ§×ù | 729 | 717 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«´ó1.6%¡£ |
µ×°å¿çÖÐ | -932 | -928 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×0.9%¡£ |
µ×°åÖù½Úµã | 1573 | 1631 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«´ó3.7%¡£ |
²àǽ¿çÖÐ | 348 | 348 | ¶þÕßÏà³Æ¡£ |
²àǽ¶ËÖ§×ù | 730 | 716 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×1.9%¡£ |
¾·ÖÎö£ºµ¥¹¤¿öºãÔØÏ£¬Öù½Úµã´¦£¨1-1£©ÆÊÇÐÃæ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÍÆËãµÄ°åÔªÍ侨ÓëMidasgen¼«¶È¿¿½ü¡£

Öù½Úµã´¦£¨1-1£©ÆÊÇÐÃæÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN.M£©£¨¸ù»ù×éºÏ£©(MidasgenÍÆËã)

Öù½Úµã´¦£¨1-1£©ÆÊÇÐÃæÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN.M£©£¨¸ù»ù×éºÏ£©(YJKÍÆËã)
Öù½Úµã´¦£¨1-1£©ÆÊÇÐÃæÄÚÁ¦¶Ô±È
µØÎ» | Í侨(KN¡¤M) | ||
GENÍÆËã | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÍÆËã | ±ÈÁ¦Á˾֣¨Ïà¶ÔGEN£© | |
¶¥°å±ßÖ§×ù | -1236 | -1208 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×2.2%¡£ |
¶¥°å¿çÖÐ | 935 | 929 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×0.6%¡£ |
¶¥°åÖù½Úµã | -2532 | -2554 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«´ó0.9%¡£ |
Öаå±ßÖ§×ù | -402 | -402 | ¶þÕßÏà³Æ¡£ |
Öаå¿çÖÐ | 203 | 201 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×0.1%¡£ |
ÖаåÖù½Úµã | -533 | -532 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×0.2%¡£ |
µ×°å±ßÖ§×ù | 1989 | 1954 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×1.7%¡£ |
µ×°å¿çÖÐ | -1344 | -1344 | ¶þÕßÏà³Æ¡£ |
µ×°åÖù½Úµã | 3307 | 3319 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«´ó0.3%¡£ |
²àǽ¿çÖÐ | 486 | 476 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×2.1%¡£ |
²àǽ¶ËÖ§×ù | -1990.0 | -1948 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×2.1%¡£ |
¾·ÖÎö£º¸ù»ù×éºÏÏ£¬Öù½Úµã´¦£¨1-1£©ÆÊÇÐÃæ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÍÆËãµÄ°åÔªMyyÍ侨ÓëMidasgen¼«¶È¿¿½ü¡£

Öù½Úµã´¦£¨1-1£©ÆÊÇÐÃæÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN.M£©£¨×¼ÓÀÔ¶×éºÏ£©(MidasgenÍÆËã)

Öù½Úµã´¦£¨1-1£©ÆÊÇÐÃæÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN.M£©£¨×¼ÓÀÔ¶×éºÏ£©(YJKÍÆËã)
Öù½Úµã´¦£¨1-1£©ÆÊÇÐÃæÄÚÁ¦¶Ô±È
µØÎ» | Í侨(KN¡¤M) | ||
GENÍÆËã | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÍÆËã | ±ÈÁ¦Á˾֣¨Ïà¶ÔGEN£© | |
¶¥°å±ßÖ§×ù | -703 | -687 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×2.3%¡£ |
¶¥°å¿çÖÐ | 571 | 567 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×0.8%¡£ |
¶¥°åÖù½Úµã | -1643 | -1655 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«´ó0.7%¡£ |
Öаå±ßÖ§×ù | -271 | -271 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«´ó0.2%¡£ |
Öаå¿çÖÐ | 148 | 147 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×0.4%¡£ |
ÖаåÖù½Úµã | -396 | -395 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×0.2%¡£ |
µ×°å±ßÖ§×ù | 1177 | 1158 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×1.6%¡£ |
µ×°å¿çÖÐ | -944 | -942 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×0.2%¡£ |
µ×°åÖù½Úµã | 2172 | 2179 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«´ó0.4%¡£ |
²àǽ¿çÖÐ | 148 | 140 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×5.4%¡£ |
²àǽ¶ËÖ§×ù | -1178 | -1152 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×2.2%¡£ |
¾·ÖÎö£ºÖù½Úµã´¦×¼ÓÀÔ¶×éºÏÏ£¨1-1£©ÆÊÇÐÃæ£¬¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÍÆËãµÄ°åÔªÍ侨ÓëMidasgen¼«¶È¿¿½ü¡£
2¡¯Öù½Úµã´¦£¨2-2£©ÆÊÇÐÃæ

¿çÖд¦£¨2-2£©ÆÊÇÐÃæÍä¾ØÍ¼£¨KN.M£©£¨DEAD£©(MidasgenÍÆËã)

¿çÖд¦£¨2-2£©ÆÊÇÐÃæÍä¾ØÍ¼£¨KN.M£©£¨DEAD£©(YJKÍÆËã)
¿çÖУ¨2-2£©ÆÊÇÐÃæÄÚÁ¦¶Ô±È
µØÎ» | Í侨(KN¡¤M) | ||
GENÍÆËã | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÍÆËã | ±ÈÁ¦Á˾֣¨Ïà¶ÔGEN£© | |
¶¥°å±ßÖ§×ù | -436 | -422 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×3%¡£ |
¶¥°å¿çÖÐ | 456 | 454 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×0.3%¡£ |
¶¥°åÖÐÑë·åÖµµã | -674 | -673 | ¶þÕßÏà³Æ¡£ |
Öаå±ßÖ§×ù | -231 | -231 | ¶þÕßÏà³Æ¡£ |
Öаå¿çÖÐ | 138 | 139 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«´ó0.6%¡£ |
ÖаåÖÐÑë·åÖµµã | -242 | -241 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×0.6%¡£ |
µ×°å±ßÖ§×ù | 734 | 722 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×1.7%¡£ |
µ×°å¿çÖÐ | -907 | -902 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×0.6%¡£ |
µ×°åÖÐÑë·åÖµµã | 816 | 812 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×0.4%¡£ |
²àǽ¿çÖÐ | -348 | -348 | ¶þÕßÏà³Æ¡£ |
²àǽ¶ËÖ§×ù | 734 | 719 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×2%¡£ |
¾·ÖÎö£º¿çÖУ¨2-2£©ÆÊÇÐÃæ´¦£¬µ¥¹¤¿öºãÔØÏ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÍÆËãµÄ°åÔªÍ侨ÓëMidasgen¼«¶È¿¿½ü¡£

¿çÖд¦£¨2-2£©ÆÊÇÐÃæÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN¡¤M£©£¨¸ù»ù×éºÏ£©(MidasgenÍÆËã)

¿çÖд¦£¨2-2£©ÆÊÇÐÃæÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN¡¤M£©£¨¸ù»ù×éºÏ£©(YJKÍÆËã)
¿çÖд¦£¨2-2£©ÆÊÇÐÃæÄÚÁ¦¶Ô±È
µØÎ» | Í侨(KN¡¤M) | ||
GENÍÆËã | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÍÆËã | ±ÈÁ¦Á˾֣¨Ïà¶ÔGEN£© | |
¶¥°å±ßÖ§×ù | -1246 | -1219 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×2.2%¡£ |
¶¥°å¿çÖÐ | 899 | 894 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×0.6%¡£ |
¶¥°åÖÐÑë·åÖµµã | -1042 | -1046 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«´ó0.4%¡£ |
Öаå±ßÖ§×ù | -403 | -404 | ¶þÕßÏà³Æ¡£ |
Öаå¿çÖÐ | 197 | 196 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×0.2%¡£ |
ÖаåÖÐÑë·åÖµµã | -320 | -318 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×0.7%¡£ |
µ×°å±ßÖ§×ù | 1999 | 1964 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×1.8%¡£ |
µ×°å¿çÖÐ | -1297 | -1298 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×0.08%¡£ |
µ×°åÖÐÑë·åÖµµã | 1378 | 1369 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«´ó0.6%¡£ |
²àǽ¿çÖÐ | 487 | 475 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×2.5%¡£ |
²àǽ¶ËÖ§×ù | -1999 | -1955 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×2.2%¡£ |
¾·ÖÎö£º¸ù»ù×éºÏÏ£¬¿çÖд¦£¨2-2£©ÆÊÇÐÃæ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÍÆËãµÄ°åÔªMyyÍ侨ÓëMidasgen¼«¶È¿¿½ü¡£

¿çÖд¦£¨2-2£©ÆÊÇÐÃæÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN.M£©£¨×¼ÓÀÔ¶×éºÏ£©(MidasgenÍÆËã)

¿çÖд¦£¨2-2£©ÆÊÇÐÃæÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN.M£©£¨×¼ÓÀÔ¶×éºÏ£©(YJKÍÆËã)
¿çÖд¦£¨2-2£©ÆÊÇÐÃæÄÚÁ¦¶Ô±È
µØÎ» | Í侨(KN¡¤M) | ||
GENÍÆËã | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÍÆËã | ±ÈÁ¦Á˾֣¨Ïà¶ÔGEN£© | |
¶¥°å±ßÖ§×ù | -710 | -693 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×2.4%¡£ |
¶¥°å¿çÖÐ | 549 | 545 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×0.6%¡£ |
¶¥°åÖÐÑë·åÖµµã | -698 | -699 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«´ó0.2%¡£ |
Öаå±ßÖ§×ù | -272 | -272 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×0.07%¡£ |
Öаå¿çÖÐ | 144 | 143 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×0.4%¡£ |
ÖаåÖÐÑë·åÖµµã | -240 | -238 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×0.8%¡£ |
µ×°å±ßÖ§×ù | 1183 | 1164 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×1.6%¡£ |
µ×°å¿çÖÐ | -913 | -911 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×0.08%¡£ |
µ×°åÖÐÑë·åÖµµã | 904 | 899 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«´ó0.2%¡£ |
²àǽ¿çÖÐ | 148 | 140 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×5.4%¡£ |
²àǽ¶ËÖ§×ù | -1183 | -1156 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«Ó×2.3%¡£ |
¾·ÖÎö£º×¼ÓÀÔ¶×éºÏÏ£¬¿çÖд¦£¨2-2£©ÆÊÇÐÃæ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÍÆËãµÄ°åÔªMyyÍ侨ÓëMidasgen¼«¶È¿¿½ü¡£
£¨5£©µ×°åÎ»ÒÆ¶Ô±È

Midasgenµ×°åÎ»ÒÆ£¨mm£©£¨DEAD£©

YJKµ×°åÎ»ÒÆ£¨mm£©£¨DEAD£©

Midasgenµ×°åÎ»ÒÆ£¨mm£©£¨Ë®¸¡Á¦£©

YJKµ×°åÎ»ÒÆ£¨mm£©£¨Ë®¸¡Á¦£©
Î»ÒÆ¶Ô±È
µØÎ»Ãû³Æ | µ×°åÎ»ÒÆ(mm) | ||
GENÍÆËã | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÍÆËã | ±ÈÁ¦Á˾֣¨Ïà¶ÔGEN£© | |
µ×°å¿çÖÐD | -7 | -8 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«´ó1mm |
µ×°å¶ËÖ§×ùD | -12 | -13 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«´ó1mm¡£ |
µ×°åÖù×Ó´¦D | -8 | -9 | ¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÆ«´ó1mm¡£ |
µ×°å¿çÖÐË®¸¡Á¦ | 9 | 9 | ¶þÕßÏà³Æ¡£ |
µ×°å¶ËÖ§×ùË®¸¡Á¦ | 9 | 9 | ¶þÕßÏà³Æ¡£ |
µ×°åÖù×Ó´¦Ë®¸¡Á¦ | 9 | 9 | ¶þÕßÏà³Æ¡£ |
¾·ÖÎö£º¶«Éý¹ú¼Ê¹ÙÍøÍÆËãµÄµ×°åÎ»ÒÆÓëMidasgen±ÈÁ¦¿¿½ü¡£
Èý¡¢½áÂÛ
YJKÓµÓÐ×ÔÖ÷֪ʶ²úȨ¡¢»ùÓÚͨÓÃÓÐÏÞÔªËã·¨µÄÖ÷ÌâÇó½âÆ÷£¬¾Àú´óÓ×ÎÞÊýÏÖʵ¹¤³Ì¿¼Ñé£¬ÍÆËãÁ˾ּ«¶È¾«È·¡£±¾ÎÄͨ¹ýÒ»¸öÏÖʵµÄµØÌú³µÕ¾°¸Àý£¬¾¹ý5¸ö·½ÃæµÄ¶Ô±È£¬YJKºÍ¹ú¼ÊͨÓÃÓÐÏÞÔªÈí¼þMidasgenÔÚ°åÔªÍ侨¡¢ÁºÍ侨¡¢Ìض¨ÆÊÇÐÃæ´¦Í侨¡¢µ×°åÎ»ÒÆµÈ¸÷¸ö·½Ãæ¾ù¼«¶ÈÎǺϣ¬ÓÐ׿«¶È¸ßµÄ¾«È·¶È¡£